Stock de contenedores marítimos en Portugal – Leixões y Lisboa
- JOSE LUIS
- 12 feb
- 1 Min. de lectura
Fecha actualización: 12/02/2026
En VentaContenedores-Marítimos.com disponemos de stock actualizado de contenedores marítimos nuevos (1st Trip) y usados disponibles en Portugal, con unidades ubicadas principalmente en Leixões y Lisboa.
Trabajamos con depósitos locales, lo que nos permite ofrecer disponibilidad real, precios competitivos y entrega rápida para empresas, obras, industria y logística.
📦 Stock disponible en Portugal
🔹 Leixões
Tipo de contenedor | Cantidad | Estado | Año | Precio (€) | Observaciones |
ISO 20’ DV | 9 | 1st Trip | 2025 | 2.400 € | RAL 5010 en stock |
ISO 20’ DV | 1 | 1st Trip | 2025 | 2.400 € | RAL 6007 llegada fin de febrero |
ISO 20’ DV | 22 | 1st Trip | 2025 | 2.400 € / 2.325 € | RAL 7016, llegada mediados de febrero (Gate buy disponible) |
ISO 40’ DV Pallet Wide | 3 | IICL | 2019 | 2.425 € | RAL 6007 |
ISO 40’ HC | 10+ | Usados CW | — | 1.700 € | Posibilidad de más unidades |
ISO 40’ HC | 5 | 1st Trip | 2026 | — | RAL 7016, en tránsito |
🔹 Lisboa
Tipo de contenedor | Cantidad | Estado | Año | Precio (€) | Observaciones |
ISO 20’ DV | 1 | 1st Trip | 2025 | 2.000 € | RAL 1015 |
ISO 20’ DV | 4 | 1st Trip | 2025 | 2.100 € | RAL 6007, Gate buy |
ISO 40’ HC | 4 | Usados CW | — | 2.025 € | — |
ISO 40’ HC | 5 | 1st Trip | 2026 | — | RAL 7016, en tránsito |
🚚 Venta de contenedores marítimos en Portugal
Disponemos de stock en Leixões y Lisboa, lo que nos permite reducir costes de transporte y ofrecer soluciones rápidas para todo Portugal.
✔️ Stock real y actualizado
✔️ Contenedores nuevos y usados
✔️ Precios directos sin intermediarios
✔️ Entrega rápida bajo pedido
📩 Solicita presupuesto indicando:
Ciudad de entrega
Tipo de contenedor
Cantidad



Comentarios